Daftar Smartphone Dengan Baterai Paling Tahan Lama - Semua orang tentu mengharapkan segalanya dari sebuah Smartphone baik dari segi desain,tampilan,sampai baterai yang sering kali menjadi keluhan masyarakat indonesia, bagaimana tidak? jika baterai yang dipakai terlalu cepat boros otomatis Smartphone anda langsung mati.Oleh karena itu saya akan membantu anda dengan memberikan sedikit Daftar Smartphone Dengan Baterai Paling Tahan Lama di tahun 2018 yang saya dapatkan dari berbagai sumber,silahkan disimak.
Dalam memakai Smartphone, baterai tahan lama hukumnya wajib,karena hampir semua aktivitas di Smartphone anda membutuhkan daya yang lumayan banyak,dan untungnya sekarang sudah banyak Vendor yang memberikan baterai yang lumayan besar,setidaknya anda bisa mendengarkan musik,browsing internet dan lainnya.
Lalu ponsel apa sajakah yang mempunyai baterai tahan lama? berikut adalah data yang didapat dari phonearena yang juga saya tambahkan dengan sumber lainnya,dan yang patut diingat, daya tahan baterai tidak hanya didukung oleh kapasitasnya yang besar, tetapi juga dipengaruhi oleh layar yang digunakan, chipset, prosesor, dan piranti lunak pendukung yang digunakan.Dan mohon maaf urutan dibawah ini bukanlah dari yang paling lama - kurang lama,karena dibawah ini saya acak dan mungkin terjadi kesalahan, jadi mohon maaf anda harus menentukan sendiri.
Dalam memakai Smartphone, baterai tahan lama hukumnya wajib,karena hampir semua aktivitas di Smartphone anda membutuhkan daya yang lumayan banyak,dan untungnya sekarang sudah banyak Vendor yang memberikan baterai yang lumayan besar,setidaknya anda bisa mendengarkan musik,browsing internet dan lainnya.
Beginilah kondisi Smartphone anda ketika baterainya habis (baca:mati) |
Tipe Smartphone | Tahan Hingga | Kapasitas Baterai |
---|---|---|
Lenovo P780 | Stand-by Up to 840 h Talk time Up to 43 h (2G) / Up to 25 h (3G) | 4000 mAh |
Xiaomi Mi Max 2 | 5300 mAh battery | |
Alcatel OneTouch Hero | Stand-by Up to 600 h (2G) / Up to 400 h (3G) Talk time Up to 20 h (2G) / Up to 18 h (3G) | 3400 mAh |
Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) | 4000 mAh battery | |
Lenovo P2 | Stand-by Up to 768 h (3G) Talk time Up to 79 h (3G) | 5100 mAh battery |
Huawei Mate 10 | 4000 mAh battery | |
Huawei Ascend Mate 6.1 | 9 hari atau setara dengan 216 jam | 4050 mAh |
Samsung Galaxy S9 Plus | 3500 mAh battery (13.48 Wh) | |
ZenFone 3 Zoom | 5000 mAh battery | |
Cat S41 | 5000 mAh battery | |
LG X power | 4100 mAh battery | |
Cat S60 | 3800 mAh battery | |
Google Pixel 2 XL | 3520 mAh battery | |
iPhone 8 Plus | Talk time Up to 21 h (3G) Music play Up to 60 h | 2691 mAh battery |
Galaxy Note 9 | Stand-by (2G) / Up to 585 h (3G) Talk time (2G) / Up to 25 h (3G) | 4000 mAh battery |
LG G Flex | Stand-by Up to 720 h Talk time Up to 15 h | 3500 mAh |
Sony Xperia X Performance | Stand-by Up to 450 h (2G) / Up to 430 h (3G) Talk time Up to 14 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | 2700 mAh battery |
Motorola Razr Maxx | Stand-by Up to 380 h Talk time Up to 21 h 30 min | 3300 mAh |
Sony Xperia XZ2 | 3180 mAh battery | |
ZTE Max XL | Talk time Up to 26 h 30 min (3G) Li-Ion 3400 mAh battery (for Sprint) | 3990 mAh battery |
Jadi itulah artikel Daftar Smartphone Dengan Baterai Paling Tahan Lama semoga bermanfaat bagi anda,Terima kasih.
EmoticonEmoticon